Рассчитайте стоимость фасовки и упаковки продукции, включая основной перечень услуг (таких как разгрузка, фасовка по весовым категориям, маркировка, упаковка и паллетирование) и дополнительные услуги. В калькуляторе можно указать количество операций, после чего автоматически рассчитывается итоговая стоимость для клиента, что удобно для планирования и оценки затрат.
Стоимость услуг
№ | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость | Стоимость работ для сотрудника | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | Общая стоимость | |||||
1 | Погрузка / разгрузка товара (1 палет) | 300 | 0р. | 0р. | ||
2 | Фасовка в пакеты и запайка (от 100гр до 500гр.) | 10 | 0р. | 0р. | ||
3 | Фасовка в пакеты и запайка (от 600гр до 1000гр.) | 15 | 0р. | 0р. | ||
4 | Фасовка в пакеты и запайка (от 2 кг до 3 кг.) | 20 | 0р. | 0р. | ||
5 | Фасовка в пакеты и запайка (5 кг) | 25 | 0р. | 0р. | ||
6 | Фасовка в пакеты и запайка (от 10 кг до 20 кг) | 30 | 0р. | 0р. | ||
7 | Вложение вкладыша/ложечки и т.д. | 2 | 0р. | 0р. | ||
8 | Наклейка этикетки | 2 | 0р. | 0р. | ||
9 | Наклейка штрих-кода производителя | 2 | 0р. | 0р. | ||
10 | Упаковка и запайка в рукав | 8 | 0р. | 0р. | ||
11 | Упаковка в пупырчатую пленку | 8 | 0р. | 0р. | ||
12 | Наклейка штрих-кода на упаковку | 2 | 0р. | 0р. | ||
13 | Упаковка Стрейч-пленкой | 8 | 0р. | 0р. | ||
14 | Укладка в короб 1 ед. | 2 | 0р. | 0р. | ||
15 | Маркировка коробов | 2 | 0р. | 0р. | ||
16 | Паллетирование (установка коробов на паллет обмотка стрейчем) | 200 | 0р. | 0р. | ||
17 | Дополнительная услуга 1 | 25 | 0р. | 0р. | ||
18 | Дополнительная услуга 2 | 25 | 0р. | 0р. | ||
Итого: | 0р. | 0р. |
Доп услуги
№ | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Хранение готовой продукции (1 день) | 250 | 0р. | |
Итого: | 0р. |
Общая стоимость предложения: 0р.