Рассчитайте стоимость фасовки и упаковки продукции, включая основной перечень услуг (таких как разгрузка, фасовка по весовым категориям, маркировка, упаковка и паллетирование) и дополнительные услуги. В калькуляторе можно указать количество операций, после чего автоматически рассчитывается итоговая стоимость для клиента, что удобно для планирования и оценки затрат.
Калькулятор расчёта стоимости услуг
| № | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость | Стоимость работ для сотрудника | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | Общая стоимость | |||||
| 1 | Погрузка / разгрузка товара (1 палет) | 300 | 0р. | 0р. | ||
| 2 | Фасовка в пакеты и запайка (от 100гр до 200гр.) | 10 | 0р. | 0р. | ||
| 3 | Фасовка в пакеты и запайка (от 300гр до 500гр.) | 12 | 0р. | 0р. | ||
| 4 | Фасовка в пакеты и запайка (от 600гр до 800гр.) | 15 | 0р. | 0р. | ||
| 5 | Фасовка в пакеты и запайка (от 900гр до 1500гр.) | 20 | 0р. | 0р. | ||
| 6 | Фасовка в пакеты и запайка (от 2кг до 3кг) | 22 | 0р. | 0р. | ||
| 7 | Фасовка в пакеты и запайка (от 5кг до 6кг) | 24 | 0р. | 0р. | ||
| 8 | Фасовка в пакеты и запайка (от 7кг до 10кг) | 30 | 0р. | 0р. | ||
| 9 | Фасовка в мешки с прошивкой (от 11кг до 25кг) | 50 | 0р. | 0р. | ||
| 10 | Вложение вкладыша/ложечки и т.д. | 2 | 0р. | 0р. | ||
| 11 | Наклейка этикетки | 2 | 0р. | 0р. | ||
| 12 | Наклейка штрих-кода производителя | 2 | 0р. | 0р. | ||
| 13 | Запайка в рукав | 8 | 0р. | 0р. | ||
| 14 | Упаковка в пупырчатую пленку | 8 | 0р. | 0р. | ||
| 15 | Наклейка штрих-кода на упаковку | 2 | 0р. | 0р. | ||
| 16 | Упаковка Стрейч-пленкой | 8 | 0р. | 0р. | ||
| 17 | Упаковка в стрейч с запайкой на горячем столе | 12 | 0р. | 0р. | ||
| 18 | Запайка, в термоусадочную пленку на ТУС | 12 | 0р. | 0р. | ||
| 19 | Упаковка в пакет самклейка, зип-лок | 4 | 0р. | 0р. | ||
| 20 | Укладка в короб 1 ед. | 2 | 0р. | 0р. | ||
| 21 | Маркировка коробов | 2 | 0р. | 0р. | ||
| 22 | Паллетирование (установка коробов на паллет обмотка стрейчем) | 300 | 0р. | 0р. | ||
| 23 | Дополнительная услуга 1 | 24 | 0р. | 0р. | ||
| 18 | Дополнительная услуга 2 | 25 | 0р. | 0р. | ||
| Итого: | 0р. | 0р. | ||||
Доп услуги
| № | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хранение готовой продукции (1 день) | 250 | 0р. | |
| Итого: | 0р. | |||
Общая стоимость предложения: 0р.
